Aiuti di Stato ricevuti
Ai sensi dell’art. 1 della Legge 124/2017 (commi 125-129) si dichiara che la società nell’esercizio 2020 ha ricevuto i seguenti aiuti di Stato, rinvenibili anche nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato:
Descrizione | Autorità concedente | Data concessione | Importo |
---|---|---|---|
Digital Export Training: comunicazione digitale per i mercati internazionali settore meccanica | Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Reggio Emilia | 07/02/2020 | 782,03 |
Progetto Meccatronica – Subfornitura – B2B telematici con operatori tedeschi | Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Reggio Emilia | 10/03/2020 | 1.410,00 |
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese-Fondo di Garanzia lg.662/96 | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 28/04/2020 | 40.374,07 |
Assistenza alle PMI e incontri B2B in via telematica per i mercati: Ungheria-Repubblica Ceca-plurisettoriale | Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Reggio Emilia | 21/09/2020 | 2.044,44 |
Garanzia del Fondo su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 2020 N.18 | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 15/12/2020 | 75.733,29 |
Garanzia del Fondo su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 2020 N.18 | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 18/12/2020 | 250.000,00 |
Garanzia del Fondo su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 2020 N.18 | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 18/12/2020 | 15.000,00 |
COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di Stato SA 56966 (2020/N) | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 20/12/2020 | 1.315.998,90 |
COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di Stato SA 56966 (2020/N) | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 20/12/2020 | 609.511,51 |
COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di Stato SA 56966 (2020/N) | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 31/12/2020 | 304.158,78 |
Energivori 2018 | Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) | 31/12/2020 | 60.449,00 |
Inoltre, nell’ottica degli aiuti emanati dal Governo in relazione all’emergenza Covid-19, la società ha usufruito delle seguenti agevolazioni:
- Credito Sanificazione e Dpi (art.125 DL 34/2020-Decreto Sostegni) concesso dall’Agenzia delle Entrate in data 14/12/2020 per un importo di euro 1.475,00
- Esonero versamento primo acconto Irap 2020 (art.24, DL 34/2020-Decreto Sostegni) in data 30/06/2020 per un importo di euro 3.877,20